Torque Specifications
All fastener torque values from the service manual, grouped by section — 192 component specs across 13 sections, plus 24 standard bolt references
192 specs
General Information
GI5 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Copper washerGI-5 | 17 - 20 | |
| Air bleederGI-5 | 7 - 9 | |
| Pin boltGI-5 | 22 - 31 | |
| Cylinder bodyGI-5 | 54 - 64 | |
| Pad retainer boltGI-5 | — | Example illustration |
Maintenance
MA27 specsOil pan drain plugMA-29
29 - 39N·m
Spark plugMA-29
20 - 29N·m
Crank angle sensorMA-29
7 - 8N·m
Crankshaft pulleyMA-29
142 - 152N·m
22 - 29N·m
16 - 22N·m
12 - 15N·m
25 - 34N·m
59 - 98N·m
59 - 98N·m
37 - 46N·m
124 - 143N·m
69 - 88N·m
69 - 88N·m
7 - 9N·m
12 - 15N·m
16 - 22N·m
98 - 118N·m
Engine Mechanical
EM38 specs14 - 19N·m
Tensioner pulleyEM-9
22 - 29N·m
Idler pulleyEM-9
31 - 42N·m
7 - 8N·m
142 - 152N·m
14 - 19N·m
7 - 8N·m
22 - 29N·m
31 - 42N·m
Cam bracket boltEM-16
10 - 12N·m
9 - 12N·m
Camshaft bracket bolt torque
—N·m
Right side engine mount insulator lower
—N·m
Transmission/gearbox mount bracket small bolts
—N·m
Transmission/gearbox mount bracket large bolts
7 - 10N·m
98 - 108N·m
41 - 44N·m
Oil pump boltsEM-33
11 - 14N·m
44 - 54N·m
Oil strainer boltsEM-33
11 - 14N·m
Oil pan boltsEM-33
7 - 8N·m
Drain plugEM-33
29 - 39N·m
Engine Lubrication & Cooling Systems
LC27 specs10 - 16N·m
11 - 14N·m
CoverLC-5
4-5N·m
CapLC-5
39-69N·m
Cover boltLC-5
4-5N·m
39-69N·m
Oil jet boltLC-6
29 - 39N·m
16 - 24N·m
6.3 - 8.3N·m
16 - 24N·m
13 - 16N·m
Oil cooler studLC-7
29-34N·m
21N·m
16 - 20N·m
18 - 22N·m
Radiator capLC-10
6.3 - 8.3N·m
Radiator shroudLC-10
3.2 - 4.2N·m
6.3 - 8.3N·m
3.2 - 4.2N·m
8 - 12N·m
Engine Fuel & Emission Control System
EF & EC1 spec| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Fuel tube assembly fixing boltEF & EC-130 | 7 - 8 |
Fuel tube assembly fixing boltEF & EC-130
7 - 8N·m
Engine Control, Fuel & Exhaust System
FE10 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Torque — cable bracket / adjuster area (upper)FE-2 | 3 - 4 | Upper cable end torque |
| Torque — kickdown switch mounting boltsFE-2 | 8 - 12 | Kickdown switch bracket |
| Torque — kickdown switch / pedal area (lower right)FE-2 | 3 - 4 | |
| Torque — throttle drum adjusting nutFE-2 | 8 - 11 | Throttle drum end |
| Torque — lock nut at pedal / kickdown areaFE-2 | 8 - 12 | Lock nut at pedal end |
| Fuel pump assembly mounting screwsFE-3 | 2.0 - 2.5 | |
| Fuel filler neck clamp / hose clamp torque (upper area)FE-3 | 3.2 - 4.3 | |
| Fuel tank mounting bolt torque (front/lower left)FE-3 | 26 - 36 | |
| Fuel tank mounting bolt torque (rear/lower right)FE-3 | 26 - 36 | |
| Fuel tank protector bolt torque (right side)FE-3 | 3.2 - 4.3 |
2.0 - 2.5N·m
3.2 - 4.3N·m
26 - 36N·m
26 - 36N·m
3.2 - 4.3N·m
Clutch
CL15 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Pedal bracket boltCL-4 | 16 - 22 | (1.6 - 2.2 kg-m, 12 - 16 ft-lb) |
| Return spring / clutch pedal boltCL-4 | 8 - 11 | (0.8 - 1.1 kg-m, 5.8 - 8.0 ft-lb) |
| Lock nutCL-4 | 16 - 22 | (1.6 - 2.2 kg-m, 12 - 16 ft-lb) |
| Clutch master cylinder mounting boltCL-4 | 8 - 11 | (0.8 - 1.1 kg-m, 5.8 - 8.0 ft-lb) |
| Operating cylinder boltCL-4 | 6 - 10 | (0.6 - 1.0 kg-m, 4.3 - 7.2 ft-lb) |
| Operating cylinder pipe/hose fittingCL-4 | 17 - 20 | (1.7 - 2.0 kg-m, 12 - 14 ft-lb) |
| Operating cylinder mounting bolt torque (upper)CL-4 | 30 - 40 | (3.1 - 4.1 kg-m, 22 - 30 ft-lb) |
| Operating cylinder small boltCL-4 | 8 - 11 | (0.8 - 1.1 kg-m, 5.8 - 8.0 ft-lb) |
| Bleeder screwCL-4 | 6 - 10 | (0.6 - 1.0 kg-m, 4.3 - 7.2 ft-lb) |
| Lock nutCL-5 | — | Lock nut |
| Pedal stopper lock nutCL-5 | — | Pedal stopper lock nut |
| Valve stopperCL-6 | 1.5 - 2.9 | |
| Lock nutCL-6 | 8 - 11 | |
| Bleeder screwCL-7 | 6 - 10 | |
| Clutch cover securing boltCL-10 | 22 - 29 |
Manual Transmission
MT19 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Transmission Bolt Torques — 1MT-5 | 39 - 49 | |
| Transmission Bolt Torques — 2MT-5 | 39 - 49 | |
| Transmission Bolt Torques — 3MT-5 | 39 - 49 | |
| Transmission Bolt Torques — 4MT-5 | 29 - 39 | |
| Transmission Bolt Torques — 5MT-5 | 29 - 39 | |
| Transmission Bolt Torques — Gusset to engineMT-5 | 29 - 39 | |
| Reverse check sleeveMT-6 | 4 - 5 | |
| Rear extension boltsMT-6 | 16 - 20 | |
| Bearing retainer boltsMT-6 | 19 - 25 | |
| Filler plugMT-6 | 25 - 34 | |
| Drain plugMT-6 | 25 - 34 | |
| Neutral switchMT-6 | 20 - 29 | Thread of bolts |
| Reverse lamp switchMT-6 | 20 - 29 | Thread of bolts |
| Front cover boltsMT-6 | 20 - 34 | |
| Front coverMT-6 | 16 - 21 | Thread of bolts |
| Mainshaft lock nutMT-7 | 137-167 | |
| Countershaft lock nutMT-7 | 98-127 | |
| Mainshaft lock nutMT-8 | 137-167 | |
| Countershaft lock nutMT-8 | 98-127 |
39 - 49N·m
39 - 49N·m
39 - 49N·m
29 - 39N·m
29 - 39N·m
29 - 39N·m
4 - 5N·m
16 - 20N·m
19 - 25N·m
Filler plugMT-6
25 - 34N·m
Drain plugMT-6
25 - 34N·m
20 - 34N·m
137-167N·m
98-127N·m
137-167N·m
98-127N·m
Automatic Transmission
AT12 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Lock nutAT-9 | 11 - 15 | Lock nut Y, Manual Control Linkage |
| Distance 'A' (torque converter to transmission)AT-75 | 23.5 or more | When connecting torque converter to transmission |
| transmission — 1AT-75 | 39 - 49 | |
| transmission — 2AT-75 | 39 - 49 | |
| transmission — 3AT-75 | 39 - 49 | |
| transmission — 4AT-75 | 29 - 39 | |
| transmission — 5AT-75 | 29 - 39 | |
| transmission — Gusset to engineAT-75 | 29 - 39 | |
| Torque — bolts (main housing, unlabeled group)unknown | 61 - 64 | (6.2 - 6.5 kg·m, 45 - 47 ft·lb) |
| Torque — Bolt with flange headunknown | 44 - 59 | (4.5 - 6.0 kg·m, 33 - 43 ft·lb) |
| Torque — Bolt without flangeunknown | 39 - 49 | (4.0 - 5.0 kg·m, 29 - 36 ft·lb) |
| Torque — small fastener groupunknown | 16 - 21 | (1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb) |
23.5 or moreN·m
When connecting torque converter to transmission
transmission — 1AT-75
39 - 49N·m
transmission — 2AT-75
39 - 49N·m
transmission — 3AT-75
39 - 49N·m
transmission — 4AT-75
29 - 39N·m
transmission — 5AT-75
29 - 39N·m
29 - 39N·m
Propeller Shaft & Differential Carrier
PD14 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Rear cover boltPD-11 | 88 - 118 | |
| Filler plugPD-11 | 59 - 98 | |
| Drain plugPD-11 | 59 - 98 | |
| Ring gear boltPD-11 | 111 - 127 | |
| Pinion front bearing preload / bearing cap boltPD-11 | 132 - 152 | |
| Bearing cap bolt torque (differential case)PD-11 | 88 - 98 | |
| Companion flange nutPD-11 | 186 - 294 | |
| Differential oil cooler tube assemblyPD-29 | 13 - 17 | |
| Inlet connectorPD-29 | 20 - 29 | |
| Oil pump assemblyPD-29 | 29 - 49 | |
| Differential oil cooler hosePD-29 | 13 - 17 | |
| Differential oil cooler hose (second instance)PD-29 | 29 - 49 | |
| Differential oil cooler assembly fastenersPD-29 | — | |
| Differential oil cooler hose (lower)PD-29 | — |
Rear cover boltPD-11
88 - 118N·m
Filler plugPD-11
59 - 98N·m
Drain plugPD-11
59 - 98N·m
Ring gear boltPD-11
111 - 127N·m
132 - 152N·m
88 - 98N·m
Companion flange nutPD-11
186 - 294N·m
13 - 17N·m
Inlet connectorPD-29
20 - 29N·m
Oil pump assemblyPD-29
29 - 49N·m
13 - 17N·m
29 - 49N·m
—N·m
Front Axle & Front Suspension
FA9 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Wheel bearing lock nutFA-6 | 147 - 216 | |
| Adjusting pinFA-7 | 124 - 143 | |
| Lock nutFA-8 | — | Steering tie-rod lock nut |
| Wheel nutFA-9 | 98 - 118 | |
| Wheel bearing lock nutFA-9 | 147 - 216 | |
| Wheel bearing lock nutFA-11 | 147 - 216 | |
| TurningFA-18 | — | |
| Wheel bearing lock nutFA-20 | 147 - 216 | |
| TurningFA-20 | — |
147 - 216N·m
Adjusting pinFA-7
124 - 143N·m
Wheel nutFA-9
98 - 118N·m
147 - 216N·m
147 - 216N·m
TurningFA-18
—N·m
147 - 216N·m
TurningFA-20
—N·m
Rear Axle & Rear Suspension
RA8 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Wheel bearing lock nutRA-6 | 235 - 314 | |
| Adjusting pinRA-7 | 69 - 88 | Camber adjustment tighten |
| Wheel bearing lock nutRA-9 | 235-314 | |
| Wheel nutRA-9 | 98-118 | |
| Axle housing boltRA-9 | 78-98 | |
| Wheel bearing lock nutRA-10 | 235 - 314 | Installation |
| Side flange mounting boltRA-13 | 34 - 44 | |
| Wheel bearing lock nutRA-13 | 235 - 314 |
Electrical System
EL7 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Through-boltEL-27 | 3.9 - 5.4 | |
| Pulley assembly nutEL-27 | 83 - 108 | |
| Wiper arm mounting bolt torque (driver side)EL-68 | 3.8 - 5.1 | |
| Wiper arm mounting bolt torque (passenger side)EL-68 | 3.8 - 5.1 | |
| Front wiper arm nutEL-70 | — | |
| Rear wiper arm nutEL-70 | — | |
| S.M.J. retaining boltEL-107 | 3 - 5 |
Through-boltEL-27
3.9 - 5.4N·m
Pulley assembly nutEL-27
83 - 108N·m
3.8 - 5.1N·m
3.8 - 5.1N·m
Front wiper arm nutEL-70
—N·m
Rear wiper arm nutEL-70
—N·m
S.M.J. retaining boltEL-107
3 - 5N·m
Standard Bolts Reference
From GI-20 — Tightening torque for standard bolts without lubricant
| Grade | Bolt Size | Hex Head (N·m) | Hex Flange (N·m) |
|---|---|---|---|
| 4T | M6 | 5.1 | 6.1 |
| M8 | 13 | 15 | |
| M8 | 13 | 16 | |
| M10 | 25 | 29 | |
| M10 | 25 | 30 | |
| M12 | 42 | 51 | |
| M12 | 46 | 56 | |
| M14 | 74 | 88 | |
| 7T | M6 | 8.4 | 10 |
| M8 | 21 | 25 | |
| M8 | 22 | 26 | |
| M10 | 41 | 48 | |
| M10 | 43 | 51 | |
| M12 | 71 | 84 | |
| M12 | 77 | 92 | |
| M14 | 127 | 147 | |
| 9T | M6 | 12 | 15 |
| M8 | 29 | 35 | |
| M8 | 31 | 37 | |
| M10 | 59 | 70 | |
| M10 | 62 | 74 | |
| M12 | 98 | 118 | |
| M12 | 108 | 137 | |
| M14 | 177 | 206 |
4TM6
Hex Head5.1 N·m
Hex Flange6.1 N·m
4TM8
Hex Head13 N·m
Hex Flange15 N·m
4TM8
Hex Head13 N·m
Hex Flange16 N·m
4TM10
Hex Head25 N·m
Hex Flange29 N·m
4TM10
Hex Head25 N·m
Hex Flange30 N·m
4TM12
Hex Head42 N·m
Hex Flange51 N·m
4TM12
Hex Head46 N·m
Hex Flange56 N·m
4TM14
Hex Head74 N·m
Hex Flange88 N·m
7TM6
Hex Head8.4 N·m
Hex Flange10 N·m
7TM8
Hex Head21 N·m
Hex Flange25 N·m
7TM8
Hex Head22 N·m
Hex Flange26 N·m
7TM10
Hex Head41 N·m
Hex Flange48 N·m
7TM10
Hex Head43 N·m
Hex Flange51 N·m
7TM12
Hex Head71 N·m
Hex Flange84 N·m
7TM12
Hex Head77 N·m
Hex Flange92 N·m
7TM14
Hex Head127 N·m
Hex Flange147 N·m
9TM6
Hex Head12 N·m
Hex Flange15 N·m
9TM8
Hex Head29 N·m
Hex Flange35 N·m
9TM8
Hex Head31 N·m
Hex Flange37 N·m
9TM10
Hex Head59 N·m
Hex Flange70 N·m
9TM10
Hex Head62 N·m
Hex Flange74 N·m
9TM12
Hex Head98 N·m
Hex Flange118 N·m
9TM12
Hex Head108 N·m
Hex Flange137 N·m
9TM14
Hex Head177 N·m
Hex Flange206 N·m
