Shift Control Components
MT-9parts diagramManual transmission shift control components. Sealant to be applied to mating surface of socket to housing and control lever, and mating surface of bushing to control lever.
MAJOR OVERHAUL
Shift Control Components
Parts DiagramFig. fig1

| # | Part Name | Notes / Torque |
|---|---|---|
| 1 | Control lever | — |
| 2 | Upper boot retainer | — |
| 3 | Boot | — |
| 4 | Lower boot retainer | — |
| 5 | Snap ring | — |
| 6 | Socket | Mating surface to housing and control lever |
| 7 | Spring | — |
| 8 | Return spring plug | Thread of bolts: 20-29 N·m (2.0-3.0 kg·m, 14-22 ft-lb) |
| 9 | Bushing | Mating surface to control lever |
| 10 | Return spring | — |
| 11 | Check ball | — |
| 12 | Check ball plug | Thread of bolts: 19-25 N·m (1.9-2.5 kg·m, 14-18 ft-lb); M8 bolt: 14-18 N·m (1.4-1.8 kg·m, 10-13 ft-lb); M12 bolt: 20-29 N·m (2.0-3.0 kg·m, 14-22 ft-lb) |
| 13 | Control housing | — |
| 14 | Interlock ball | — |
| 15 | Retaining pin | — |
| 16 | Gasket | — |
| 17 | O.D. & reverse shift fork | 49-59 N·m (5-6 kg·m, 36-43 ft-lb) |
| 18 | Check ball | — |
| 19 | Check spring | — |
| 20 | O.D. & reverse fork rod | — |
| 21 | 3rd & 4th shift fork | — |
| 22 | Check ball | — |
| 23 | 3rd & 4th fork rod | — |
| 24 | Retaining pin | — |
| 25 | Interlock plunger | — |
| 26 | Check spring | — |
| 27 | 1st & 2nd shift fork | — |
| 28 | 1st & 2nd fork rod | — |
| 29 | Retaining pin | — |
| 30 | Striking lever | — |
| 31 | Striking arm | — |
| 32 | Check spring | — |
| 33 | Check ball | — |
| 34 | Select check plunger | — |
| 35 | Lock pin | — |
| 36 | Striking rod | — |
| 37 | Return spring | — |
| 38 | Retaining pin | — |
| Specification | Value |
|---|---|
| Return spring plug thread of bolts | 20-29N·m |
| Return spring plug thread of bolts | 2.0-3.0kg·m |
| Return spring plug thread of bolts | 14-22ft-lb |
| Check ball plug thread of bolts | 19-25N·m |
| Check ball plug thread of bolts | 1.9-2.5kg·m |
| Check ball plug thread of bolts | 14-18ft-lb |
| Check ball plug M8 boltM8 bolt | 14-18N·m |
| Check ball plug M8 boltM8 bolt | 1.4-1.8kg·m |
| Check ball plug M8 boltM8 bolt | 10-13ft-lb |
| Check ball plug M12 boltM12 bolt | 20-29N·m |
| Check ball plug M12 boltM12 bolt | 2.0-3.0kg·m |
| Check ball plug M12 boltM12 bolt | 14-22ft-lb |
| Striking lever retaining pin | 9-12N·m |
| Striking lever retaining pin | 0.9-1.2kg·m |
| Striking lever retaining pin | 6.5-8.7ft-lb |
| O.D. & reverse shift fork bolt | 49-59N·m |
| O.D. & reverse shift fork bolt | 5-6kg·m |
| O.D. & reverse shift fork bolt | 36-43ft-lb |
Return spring plug thread of bolts
20-29N·m
Return spring plug thread of bolts
2.0-3.0kg·m
Return spring plug thread of bolts
14-22ft-lb
Check ball plug thread of bolts
19-25N·m
Check ball plug thread of bolts
1.9-2.5kg·m
Check ball plug thread of bolts
14-18ft-lb
Check ball plug M8 boltM8 bolt
14-18N·m
Check ball plug M8 boltM8 bolt
1.4-1.8kg·m
Check ball plug M8 boltM8 bolt
10-13ft-lb
Check ball plug M12 boltM12 bolt
20-29N·m
Check ball plug M12 boltM12 bolt
2.0-3.0kg·m
Check ball plug M12 boltM12 bolt
14-22ft-lb
Striking lever retaining pin
9-12N·m
Striking lever retaining pin
0.9-1.2kg·m
Striking lever retaining pin
6.5-8.7ft-lb
O.D. & reverse shift fork bolt
49-59N·m
O.D. & reverse shift fork bolt
5-6kg·m
O.D. & reverse shift fork bolt
36-43ft-lb
NOTE
N·m (kg·m, ft-lb)
NOTE
Apply recommended sealant (Nissan genuine part: KP610-00260) or equivalent.
