ENGINE REMOVAL
EM-31parts diagramParts DiagramFig. fig1

| Part Name | Notes / Torque |
|---|
| Specification | Value |
|---|---|
| Fastener torque (mount bracket upper)Engine mount bracket upper bolts (left side upper) | 22 - 28N·m (2.2 - 2.9 kg·m, 16 - 21 ft·lb) |
| Fastener torque (mount bracket)Engine mount bracket bolts (multiple locations) | 43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb) |
| Fastener torque (mount bracket upper right)Right side upper bracket | 43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb) |
| Fastener torque (engine mount to bracket)Right side engine mount to bracket | 22 - 26N·m (2.2 - 2.7 kg·m, 16 - 20 ft·lb) |
| Fastener torque (engine mount insulator right)Right side engine mount insulator bolts | 22 - 28N·m (2.2 - 2.9 kg·m, 16 - 21 ft·lb) |
| Fastener torque (engine mount insulator right lower)Right side engine mount insulator lower | 43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb) |
| Fastener torque (left side engine hanger bracket)Left side engine hanger bracket bolt | 18 - 27N·m (1.8 - 2.8 kg·m, 13 - 20 ft·lb) |
| Fastener torque (transmission mount bracket small bolts)Transmission/gearbox mount bracket small bolts | 16 - 21N·m (1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb) |
| Fastener torque (transmission mount bracket large bolts)Transmission/gearbox mount bracket large bolts | 30 - 40N·m (3.1 - 4.1 kg·m, 22 - 30 ft·lb) |
| Fastener torque (rear mount bracket small)Rear mount bracket small bolts | 16 - 21N·m (1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb) |
| Fastener torque (rear mount bracket lower)Rear mount bracket lower bolts | 43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb) |
| Fastener torque (rear mount insulator lower)Rear mount insulator lower bolts | 43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb) |
Fastener torque (mount bracket upper)Engine mount bracket upper bolts (left side upper)
22 - 28N·m (2.2 - 2.9 kg·m, 16 - 21 ft·lb)
Fastener torque (mount bracket)Engine mount bracket bolts (multiple locations)
43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb)
Fastener torque (mount bracket upper right)Right side upper bracket
43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb)
Fastener torque (engine mount to bracket)Right side engine mount to bracket
22 - 26N·m (2.2 - 2.7 kg·m, 16 - 20 ft·lb)
Fastener torque (engine mount insulator right)Right side engine mount insulator bolts
22 - 28N·m (2.2 - 2.9 kg·m, 16 - 21 ft·lb)
Fastener torque (engine mount insulator right lower)Right side engine mount insulator lower
43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb)
Fastener torque (left side engine hanger bracket)Left side engine hanger bracket bolt
18 - 27N·m (1.8 - 2.8 kg·m, 13 - 20 ft·lb)
Fastener torque (transmission mount bracket small bolts)Transmission/gearbox mount bracket small bolts
16 - 21N·m (1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb)
Fastener torque (transmission mount bracket large bolts)Transmission/gearbox mount bracket large bolts
30 - 40N·m (3.1 - 4.1 kg·m, 22 - 30 ft·lb)
Fastener torque (rear mount bracket small)Rear mount bracket small bolts
16 - 21N·m (1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb)
Fastener torque (rear mount bracket lower)Rear mount bracket lower bolts
43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb)
Fastener torque (rear mount insulator lower)Rear mount insulator lower bolts
43 - 55N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 41 ft·lb)
NOTE
Torque symbol key: Square symbol = N·m (kg·m, ft·lb)
