CYLINDER BLOCK
EM-33parts diagramM/T and A/T variants noted: Flywheel used with M/T; Drive plate and Pilot converter used with A/T. Pilot bushing (M/T) also noted.
Parts DiagramFig. fig1

| # | Part Name | Notes / Torque |
|---|---|---|
| 1 | Cylinder block | — |
| 2 | Rear oil seal retainer | — |
| 3 | Gasket | Replace — rear oil seal retainer gasket |
| 4 | Rear oil seal | Replace |
| 5 | Water pump | — |
| 6 | Gasket | Replace — water pump gasket |
| 7 | Snap ring | Replace |
| 8 | Connecting rod bearing | — |
| 9 | Gasket | Replace — oil pump gasket |
| 10 | Oil pump | — |
| 11 | Front oil seal | Replace |
| 12 | O-ring | Replace |
| 13 | Oil strainer | — |
| 14 | Gasket | Replace — oil strainer gasket |
| 15 | Piston, pin, rings and connecting rod | — |
| 16 | Pilot bushing (M/T) | — |
| 17 | Main bearing | — |
| 18 | Main bearing cap | — |
| 19 | Main bearing beam | — |
| 20 | Gasket | Replace — oil pan gasket |
| 21 | Liquid gasket | Apply liquid gasket |
| 22 | Oil pan | — |
| 23 | Drain plug | — |
| 24 | Flywheel (M/T) | — |
| 25 | Rear plate | — |
| 26 | Pilot converter (A/T) | — |
| 27 | Drive plate (A/T) | — |
| Specification | Value |
|---|---|
| Rear oil seal retainer bolts torque | 7 - 10 (0.7 - 1.0, 5.1 - 7.2)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Flywheel (M/T) / Drive plate (A/T) bolts torque | 98 - 108 (10.0 - 11.0, 72 - 80)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Connecting rod bearing cap bolts torque | 41 - 44 (4.2 - 4.5, 30 - 33)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Oil pump bolts torque | 11 - 14 (1.1 - 1.4, 8 - 10)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Main bearing beam bolts torque | 44 - 54 (4.5 - 5.5, 33 - 40)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Oil strainer bolts torque | 11 - 14 (1.1 - 1.4, 8 - 10)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Oil pan bolts torque | 7 - 8 (0.7 - 0.8, 5.1 - 5.8)N·m (kg·m, ft-lb) |
| Drain plug torque | 29 - 39 (3.0 - 4.0, 22 - 29)N·m (kg·m, ft-lb) |
Rear oil seal retainer bolts torque
7 - 10 (0.7 - 1.0, 5.1 - 7.2)N·m (kg·m, ft-lb)
Flywheel (M/T) / Drive plate (A/T) bolts torque
98 - 108 (10.0 - 11.0, 72 - 80)N·m (kg·m, ft-lb)
Connecting rod bearing cap bolts torque
41 - 44 (4.2 - 4.5, 30 - 33)N·m (kg·m, ft-lb)
Oil pump bolts torque
11 - 14 (1.1 - 1.4, 8 - 10)N·m (kg·m, ft-lb)
Main bearing beam bolts torque
44 - 54 (4.5 - 5.5, 33 - 40)N·m (kg·m, ft-lb)
Oil strainer bolts torque
11 - 14 (1.1 - 1.4, 8 - 10)N·m (kg·m, ft-lb)
Oil pan bolts torque
7 - 8 (0.7 - 0.8, 5.1 - 5.8)N·m (kg·m, ft-lb)
Drain plug torque
29 - 39 (3.0 - 4.0, 22 - 29)N·m (kg·m, ft-lb)
