ENGINE COOLING SYSTEM
LC-14prose procedureRadiator (Aluminum type)(Cont'd)
Radiator Leakage Check
- 2Check leakage.
SLC934
Cooling Fan
DISASSEMBLY AND ASSEMBLY
Parts DiagramFig. fig2

| # | Part Name | Notes / Torque |
|---|---|---|
| 1 | Fan coupling | — |
| 2 | Water pump pulley | — |
| 3 | Fan | — |
| Specification | Value |
|---|---|
| Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan | 6 - 10N·m |
| Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan | 0.6 - 1.0kg·m |
| Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan | 4.3 - 7.2ft·lb |
| Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley | 6 - 10N·m |
| Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley | 0.6 - 1.0kg·m |
| Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley | 4.3 - 7.2ft·lb |
Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan
6 - 10N·m
Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan
0.6 - 1.0kg·m
Fan to fan coupling bolt torqueFan coupling to fan
4.3 - 7.2ft·lb
Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley
6 - 10N·m
Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley
0.6 - 1.0kg·m
Fan coupling to water pump pulley bolt torqueFan coupling to water pump pulley
4.3 - 7.2ft·lb
INSPECTION
Check fan coupling for rough operation, oil leakage or bent bimetal.
Turbocharger
Parts DiagramFig. fig4

| # | Part Name | Notes / Torque |
|---|---|---|
| 1 | Water inlet tube | Marked with X (no torque spec — hand tighten first) |
| 2 | Turbocharger | — |
| 3 | Water outlet tube | — |
| Specification | Value |
|---|---|
| Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts | 11 - 15N·m |
| Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts | 1.1 - 1.5kg·m |
| Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts | 8 - 11ft·lb |
| Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings | 11 - 15N·m |
| Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings | 1.1 - 1.5kg·m |
| Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings | 8 - 11ft·lb |
| Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings | 16 - 21N·m |
| Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings | 1.6 - 2.1kg·m |
| Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings | 12 - 15ft·lb |
| Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings | 16 - 21N·m |
| Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings | 1.6 - 2.1kg·m |
| Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings | 12 - 15ft·lb |
| Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts | 11 - 15N·m |
| Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts | 1.1 - 1.5kg·m |
| Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts | 8 - 11ft·lb |
Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts
11 - 15N·m
Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts
1.1 - 1.5kg·m
Water inlet tube bracket bolt torqueWater inlet tube bracket bolts
8 - 11ft·lb
Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings
11 - 15N·m
Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings
1.1 - 1.5kg·m
Water inlet tube fitting torqueWater inlet tube fittings
8 - 11ft·lb
Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings
16 - 21N·m
Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings
1.6 - 2.1kg·m
Water outlet tube upper fitting torqueWater outlet tube upper fittings
12 - 15ft·lb
Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings
16 - 21N·m
Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings
1.6 - 2.1kg·m
Water outlet tube lower fitting torqueWater outlet tube lower fittings
12 - 15ft·lb
Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts
11 - 15N·m
Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts
1.1 - 1.5kg·m
Turbocharger water tube center bracket bolt torqueCenter bracket bolts
8 - 11ft·lb
NOTE
When installing oil tubes, first hand-tighten nuts connecting tubes, then slightly tighten bracket securing bolts, and tighten nuts and bolts securely.
CAUTION
Be careful not to deform tubes.
NOTE
After installation, run engine for a few minutes, and check for oil leakage.
