Trouble Diagnoses — Diagnostic Procedure 6: IGNITION SIGNAL (Code No. 21) & DETONATION SENSOR (Code No. 34)
EF & EC-90wiring diagramL = L.H. drive model; R = R.H. drive model; A = A/T model; M = M/T model. Connector and harness routing varies between LH and RH drive configurations. Power transistor unit connector references differ: LH/A/M uses F30, F10(Brown), F9(Gray), F8(White); RH uses E46, E108.
Diagnostic Procedure 6
IGNITION SIGNAL (Code No. 21) & DETONATION SENSOR (Code No. 34)
Ignition Signal (Code No. 21) & Detonation Sensor (Code No. 34) Wiring Diagram
Computing layout…
Wire Details
| From | To | Color |
|---|---|---|
| ECCS | PTU_L | R/G |
| ECCS | PTU_L | R/B |
| ECCS | PTU_L | R/B |
| ECCS | PTU_L | R/W |
| ECCS | PTU_L | R/G |
| ECCS | PTU_L | R/B |
| ECCS | PTU_L | R/L |
| ECCS | PTU_L | B |
| ECCS | PTU_L | W |
| ECCS | PTU_L | B |
| ECCS | PTU_L | B |
| PTU_L | COIL_NO4 | R/B |
| PTU_L | COIL_NO3 | B |
| PTU_L | COIL_NO2 | R/W |
| PTU_L | COIL_NO1 | B/R |
| PTU_R | COIL_NO4 | R/B |
| PTU_R | COIL_NO3 | B |
| PTU_R | COIL_NO2 | R/W |
| PTU_R | COIL_NO1 | B/R |
| IGN_SW | FUSE | B/R |
| FUSE | ECCS_RELAY | W |
| BATTERY | FUSE_FUSIBLE_BOX | W |
| DET_SENSOR | ECCS | W |
| ECCS_RELAY | PTU_L | B/R |
| IGN_COIL_RELAY | COIL_NO4 | R/B |
| IGN_COIL_RELAY | COIL_NO3 | R/B |
| IGN_COIL_RELAY | COIL_NO2 | R/B |
| IGN_COIL_RELAY | COIL_NO1 | R/B |
NOTE
Legend: L = L.H. drive model; R = R.H. drive model; A = A/T model; M = M/T model
Component LocationFig. SEF530H
Component location photographs for Diagnostic Procedure 6
1Power transistor unit(left photo)
2Detonation sensor(center photo)
3Ignition coil(right photo)
