PERIODIC MAINTENANCE (For U.K.)
MA-8spec tableUnverifiedU.K. market schedule — separate from the non-U.K. periodic maintenance tables on adjacent pages.
The following tables show the normal maintenance schedule. Depending upon weather and atmospheric conditions, varying road surface, individual driving habits and vehicle usage, additional or more frequent maintenance will be required.
Periodic maintenance beyond the last period shown on the tables requires similar maintenance.
Maintenance schedule — Engine & Chassis (U.K.)
Replace timing belt
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 mo
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moEvery 60,000 miles (100,000 km)
Reference pageEM-9
Change engine anti-freeze coolant (Ethylene glycol base)
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-14
Check cooling system
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-15
Check fuel lines
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-13
Check drive belts for cracks, fraying, wear & tension
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 moX
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 moX
36 / 60 / 24 mo
45 / 75 / 30 moX
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 moX
72 / 120 / 48 mo
Reference pageMA-13
Replace air cleaner filter (Viscous paper type)
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-16
Change engine oil (Use recommended oil) & oil filter*
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —Every 4,500 miles (7,500 km) or 6 months
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 mo
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 mo
Reference pageMA-16, 17
Check & adjust mixture ratio
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageEF & EC-25
Replace fuel filter
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 mo
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-16
Replace spark plugs
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-17
Check positive crankcase ventilation (P.C.V.) system
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-19
Check vacuum hose & connections
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-19
Check brake & clutch fluid level & leaks*
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 moX
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 moX
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 moX
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 moX
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-21, 24
Check automatic transmission fluid level & leaks
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-22
Change brake fluid
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-24
Check brake booster vacuum hoses, connections & check valve
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-24
Check power steering fluid & lines
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-26
Check brake & clutch for proper attachment, leaks, cracks, chafing, abrasion, deterioration, etc.
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-21, 24
Check oil level in manual transmission & differential gear
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-21, 23
Check steering gear & linkage, axle & suspension parts, propeller shaft, drive shafts & exhaust system for damaged, loose & missing parts, lubrication & leaks
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-21, 23, 26 / FA-5, RA-5, 7
Check wheel alignment. If necessary, rotate & balance wheels
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-25, 26 / FA-6
Check brake pads, disc & other brake components for wear, deterioration & leaks*
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 moX
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 moX
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 moX
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 moX
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-25
Check seat belts, buckles, retractors & adjuster
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 moX
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 moX
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageMA-27
Check foot brake, hand brake & clutch for free play, stroke & operation
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 moX
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moX
Reference pageCL-5, BR-7, 29
Check body corrosion
0.6 mi×1000 / 1 km×1000 / —
9 / 15 / 6 mo
18 / 30 / 12 mo
27 / 45 / 18 mo
36 / 60 / 24 mo
45 / 75 / 30 mo
54 / 90 / 36 mo
63 / 105 / 42 mo
72 / 120 / 48 moAnnually
Reference pageMA-28
X = perform; numbers in column headers are miles×1000 / km×1000 / months. Perform either at miles, km, or months, whichever comes first.
NOTE
Maintenance items with "*" should be performed more frequently according to "Maintenance under severe driving conditions".
Check: Check. Correct or replace if necessary.
See also
EM-9TIMING BELTMA-13ENGINE MAINTENANCEMA-14Engine Maintenance — Changing Engine Coolant (Cont'd) / Checking Cooling SystemMA-15Engine MaintenanceMA-16ENGINE MAINTENANCEMA-17ENGINE MAINTENANCEMA-19ENGINE MAINTENANCEMA-21CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-22CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-23CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-24CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-25Chassis and Body MaintenanceMA-26CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-27CHASSIS AND BODY MAINTENANCEMA-28Checking Body CorrosionEF & EC-25IDLE SPEED/IGNITION TIMING/IDLE MIXTURE RATIO INSPECTIONCL-5INSPECTION AND ADJUSTMENTBR-7BRAKE PEDAL AND BRACKET — AdjustmentBR-29PARKING BRAKE CONTROL — AdjustmentFA-5CHECK AND ADJUSTMENT — On-vehicle: Front Axle and Front Suspension PartsFA-6CHECK AND ADJUSTMENT — On-vehicleRA-5CHECK AND ADJUSTMENT — On-vehicle: Rear Axle and Rear Suspension PartsRA-7CHECK AND ADJUSTMENT — On-vehicle
