| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
44000L 1× on diagram | seal kit, disc brake | AY620-NS004CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 19.92 |
44080K 1× on diagram | hardware kit, rear disc brake pad | 44080-01P25CA18DT Period: 03.1989 - 06.1990Availability: 19.28 44080-01P27CA18DT Period: 06.1990 - 01.1991Availability: 28.46 |
44001 1× on diagram | caliper assembly, rear RH without pad or shim | 44001-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 05.1989Availability: 303.29 44001-35F01CA18DT Period: 05.1989 - 01.1991Availability: 303.29 |
44011 1× on diagram | caliper assembly, rear LH without pad or shim | 44011-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 05.1989Availability: 303.29 44011-35F01CA18DT Period: 05.1989 - 01.1991Availability: 303.29 |
44082 1× on diagram | seat, spring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.59 |
44000K 1× on diagram | pad kit, disc brake | |
44128 1× on diagram | screw, bleeder | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
44200E | spring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.93 |
44139A 1× on diagram | bolt, pin | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.49 |
44090E 1× on diagram | cover, spring | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.93 |
44139 2× on diagram | pin, slide | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 4.42 |
44151 1× on diagram | plate, baffle | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 21.14 |
44026 2× on diagram | spacer, adjusting | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.94 |
44216M 1× on diagram | guide, adjust cable RH | 44195-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 19.07 |
44000C 1× on diagram | washer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.87 |
44204 1× on diagram | nut, adjuster | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 9.74 |
44216N 1× on diagram | guide, adjust cable LH | 44196-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 19.07 |
44216A 1× on diagram | bolt | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.73 |
44130 1× on diagram | bearing | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 8.64 |
44028 1× on diagram | cam, adjusting rear brake | |
44000B 1× on diagram | nut | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.56 |
44122 1× on diagram | piston | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 60.94 |
44132 1× on diagram | strut | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 6.49 |
44118 1× on diagram | lever assembly,RH | 44095-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 17.55 |
44131 1× on diagram | rod, push | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 14.16 |
44090N 2× on diagram | spring | |
44119 1× on diagram | lever assembly,LH | 44096-35F00CA18DT Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 17.55 |
44134 1× on diagram | plate | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.07 |
scroll
