| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
32701BA | ball, steel | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
32273+A | bearing, main shaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.95 |
32200S 2× on diagram | gear set, main & counter drive | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
32272F 1× on diagram | roller, needle bearing | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.17 |
32230 1× on diagram | gear assembly, first | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 63.91 |
32310S 2× on diagram | gear set, main & counter over drive | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 192.75 |
32253 1× on diagram | bush, first gear | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 11.74 |
32701B 2× on diagram | ball, steel | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
32264R | bearing, needle main shaft | |
32246 | washer, thrust | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.25 |
32350 4× on diagram | bearing, over drive gear | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 3.79 |
32604 | ring, balk | |
32228+B | ring, snap over drive bearing | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.59 |
32241 1× on diagram | shaft, main | Period: 02.1990 - 01.1991Availability: Discontinued Period: 03.1989 - 02.1990Availability: Discontinued |
32701 1× on diagram | gear, drive speedometer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 8.64 |
32610Q | sleeve & hub, coupling | |
32264RB | bearing, needle main shaft | |
32538 1× on diagram | bearing, roller | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.11 |
32273 2× on diagram | bearing, main shaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
32260 1× on diagram | gear assembly, third | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 56.86 |
32204 | ring, snap | |
32604+A | ring, balk | |
32604+B | ring, balk | |
32250 1× on diagram | gear assembly, second | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 55.75 |
32228 | ring, snap over drive bearing | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
32228+A 4× on diagram | ring, snap over drive bearing | |
32264RA 3× on diagram | bearing, needle main shaft | |
32610QA 2× on diagram | sleeve & hub, coupling | |
32203+A 1× on diagram | bearing, main drive | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
32349 1× on diagram | bush, over drive gear | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 6.98 |
32241B 1× on diagram | nut, main shaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 4.21 |
32604+C | ring, balk | |
32205 1× on diagram | spacer, bearing main drive gear | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.76 |
32352 | washer, thrust | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 7.53 |
32608 | insert, shifting | |
32531F 1× on diagram | spacer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.90 |
32263 2× on diagram | ring, snap | |
32602+A 3× on diagram | spring, shifting insert | |
32272 1× on diagram | bearing, pilot main | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 4.46 |
32608+C | insert, shifting | |
32608+B 4× on diagram | insert, shifting | |
32245 2× on diagram | gear, reverse main shaft | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
32262 3× on diagram | washer, thrust | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.73 |
32604+D 6× on diagram | ring, balk | |
32601 2× on diagram | hub, synchronizer | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 34.89 |
32624 1× on diagram | spacer, insert stop | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 9.05 |
scroll
