| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
80700 2× on diagram | regulator assembly, door window RH | 80700-35F00HB.TYPE1 Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 81.52 |
80322 1× on diagram | washer, window glass | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.59 |
80701 2× on diagram | regulator assembly, door window LH | 80701-35F00HB.TYPE1 Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
80323MA | bush, window glass | |
80311G 1× on diagram | バツクプレ-ト,ドア ウインドウ RH | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: Discontinued |
80323M 4× on diagram | bush, window glass | |
80319N 1× on diagram | stopper, door window | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 2.69 |
80325 1× on diagram | slider, door window | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 5.53 |
80300 1× on diagram | glass assembly, door window RH | |
80301 1× on diagram | glass assembly, door window LH | |
80763 1× on diagram | washer, seating | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
80760B 1× on diagram | spring, retaining | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
80760 1× on diagram | handle assembly, door window regulator | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 12.22 |
80710B 1× on diagram | nut | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.11 |
scroll
