| Code | Part | Variants |
|---|---|---|
27610 1× on diagram | cooling unit assembly | |
27610D 3× on diagram | screw | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 1.00 |
27614M 1× on diagram | bracket, register | |
27177 1× on diagram | amplifier assembly, fan control | |
27626 1× on diagram | tube, evaporator inlet | |
27175E 1× on diagram | bracket | |
27644NA | seal,O ring | |
27611 1× on diagram | case assembly, cooling unit | |
27644NB | seal,O ring | |
27620 1× on diagram | evaporator assembly, cooler | |
27610M 1× on diagram | resistance, electric | |
27624 1× on diagram | valve assembly, expansion | |
27060M 1× on diagram | relay, main | |
27644N 3× on diagram | seal,O ring | |
27850N 1× on diagram | duct, heater | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 31.50 |
27675X 1× on diagram | アンプリフアイア,サーモ | Period: 03.1989 - 01.1991Availability: 23.41 |
scroll
