MAJOR OVERHAUL
unknownparts diagramAutomatic transmission major overhaul exploded diagram. ATF = Automatic Transmission Fluid. Sealant part number KP610-00250 or equivalent.
NOTE
Legend: [torque symbol] : N·m (kg·m, ft·lb); [sealant symbol] : Apply recommended sealant (Nissan genuine part: KP610-00250) or equivalent.; ATF : Apply A.T.F.; [petroleum jelly symbol] P : Apply petroleum jelly; ★ : Select with proper thickness.; ☆ : Adjustment is required.
| Specification | Value |
|---|---|
| Torque — bolts (main housing, unlabeled group)(6.2 - 6.5 kg·m, 45 - 47 ft·lb) | 61 - 64N·m |
| Torque — Bolt with flange head(4.5 - 6.0 kg·m, 33 - 43 ft·lb) | 44 - 59N·m |
| Torque — Bolt without flange(4.0 - 5.0 kg·m, 29 - 36 ft·lb) | 39 - 49N·m |
| Torque — small fastener group(1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb) | 16 - 21N·m |
Torque — bolts (main housing, unlabeled group)(6.2 - 6.5 kg·m, 45 - 47 ft·lb)
61 - 64N·m
Torque — Bolt with flange head(4.5 - 6.0 kg·m, 33 - 43 ft·lb)
44 - 59N·m
Torque — Bolt without flange(4.0 - 5.0 kg·m, 29 - 36 ft·lb)
39 - 49N·m
Torque — small fastener group(1.6 - 2.1 kg·m, 12 - 15 ft·lb)
16 - 21N·m
Parts DiagramFig. fig1

| # | Part Name | Notes / Torque |
|---|---|---|
| 1 | Side seal (quantity: 5 shown) | |
| 2 | Spring seat | |
| 3 | Cam ring return spring | |
| 4 | Side seal | |
| 5 | Pivot pin | |
| 6 | Control piston | |
| 7 | Rotor | |
| 8 | Pivot pin | |
| 9 | Cam ring | |
| 10 | O-ring | Apply petroleum jelly; replace (X symbol) |
| 11 | Friction ring | Apply petroleum jelly |
| 12 | Vane | Apply petroleum jelly |
| 13 | Vane ring | |
| 14 | Oil pump housing oil seal | Replace (X symbol); Apply ATF |
| 15 | O-ring | Replace (X symbol); Apply ATF |
| 16 | Oil pump housing | |
| 17 | O-ring | Replace (X symbol); Apply ATF; Apply petroleum jelly |
| 18 | Input shaft | |
| 19 | Reverse clutch assembly | |
| 20 | O-ring | Replace (X symbol) |
| 21 | Converter housing | Apply sealant |
| 22 | Torque converter | |
| 23 | Retaining plate | Select with proper thickness (★) |
| 24 | Bolt with flange head | 44 - 59 N·m (4.5 - 6.0 kg·m, 33 - 43 ft·lb) |
| 25 | Bolt without flange | 39 - 49 N·m (4.0 - 5.0 kg·m, 29 - 36 ft·lb) |
| 26 | Oil seal | Replace (X symbol); Apply ATF |
| 27 | D-ring | Replace (X symbol); Apply ATF |
| 28 | Oil pump cover bearing race | Select with proper thickness (★); Apply petroleum jelly |
| 29 | Needle bearing | Apply petroleum jelly |
| 30 | Needle bearing | Apply petroleum jelly |
| 31 | Bearing race | Apply petroleum jelly |
| 32 | Brake band | |
| 33 | Gasket | Replace (X symbol) |
| 34 | Seal ring | Replace (X symbol); [partially obscured] |
